貸マンション ザ・タワー帯広 1305 3LDK
賃料 | 23万円 | 管理費等 | 13,070円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 西3条9丁目停 停歩2分 | ||||
所在地 | 北海道帯広市西四条南9丁目 | ||||
築年月 | 2020年11月(築4年) | 面積 | 72.15㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
常時ゴミ出し可能 南向き バリアフリー
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 【バス】 西3条9丁目停 停歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北海道帯広市西四条南9丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 23万円 | 管理費等 | 13,070円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ザ・タワー帯広 1305 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター2基以上 車寄せスペース オートバス シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 省エネ給湯器 都市ガス給湯 フローリング 都市ガス エアコン 都市ガス暖房 バルコニー ダウンライト ベッド インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料 10,000円 月額保証料 1.89% バルコニー:19.40㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 7・5・4.5 LDK 14.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 72.15㎡ | 階建/階 | 19階建/13階 |
築年月 | 2020年11月(築4年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6974039138 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/12/20 | 次回更新予定日 | 2024/10/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
久保不動産(株)
- 交通:
- JR根室本線/帯広 徒歩3分
- 住所:
- 北海道帯広市西三条南9丁目20
- TEL:
- 0155-27-2103
- FAX:
- 0155-27-2104
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 十勝(9)第451号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。